Pérdida en decibelios por metro de cable
coaxial
Tabla aproximada según tipo de cable utilizado
| Tipo | Pérdida
(dB/m) |
Diámtro
externo (mm) |
Impedancia
(Ohms) |
| RG8 | 0.39 | 10.29 | 50 |
| RG8X | 0.6(?) | 6.15 | 50 |
| RG58C | 0.90 | 4.95 | 50 |
| RG59 | 0.51 | 6.15 | 75 |
| RG142/RG400 | 0.59 | 4.95 | 50 |
| RG174 | 1.39 | 2.8 | 50 |
| RG188 | 1.26 | 2.74 | 50 |
| RG316 | 1.28 | 2.49 | 50 |
| Belden 9913
(RG8/U) |
0.20 | 10.29 | 50 |